- トップページ «
IRニュース
- 2011.06.24
- 平成23年3月期の決算公告を掲載しました。
- 2010.06.25
- 平成22年3月期の決算公告を掲載しました。
- 2009.07.03
- 平成21年3月期の決算公告を掲載しました。
- 2008.06.27
- 平成20年3月期の決算公告を掲載しました。
- 2007.06.28
- 平成19年3月期の決算公告を掲載しました。
連結決算財務ハイライト
売上高・店舗数

(百万円・店)
経常利益

(百万円)
当期純利益

(百万円)
総資産・自己資本比率

(百万円・%)
財務データの推移
| 年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 191,870 | 187,512 | 202,042 | 208,936 | 209,842 |
| 営業利益 | 2,226 | 2,614 | 3,554 | 4,219 | 4,985 |
| 経常利益 | 1,669 | 2,062 | 2,832 | 3,783 | 4,695 |
| 当期純利益 | 788 | 1,032 | 1,401 | 1,724 | 1,660 |
| 店舗数 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 |
| 総資産 | 28,511 | 30,734 | 34,106 | 30,854 | 32,427 |
| 純資産 | 9,104 | 10,015 | 11,340 | 12,959 | 14,498 |
| 自己資本比率 | 31.9% | 32.6% | 33.2% | 42.0% | 44.7% |
| ROA | 5.9% | 6.7% | 8.3% | 12.3% | 14.5% |




